Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 09:35:43 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 667 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 819 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST | map |
| 34 km W of Kimberley, Canada | 2.6 | 320 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:46:16 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.9 | 668 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 2.5 | 795 mi | Wed, 18-Feb-2026 00:45:33 PST | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 790 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 561 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:32:25 PST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 636 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:13:50 PST | map |
| 11 km NE of Big Pine, California | 2.3 | 817 mi | Tue, 17-Feb-2026 09:27:43 PST | map |
| 2 km SW of Kentfield, CA | 2.2 | 727 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST | map |
| 24 km NW of Bayview, CA | 2.8 | 525 mi | Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST | map |
| 3 km SSW of West Bishop, CA | 2.3 | 806 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:21:45 PST | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 868 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:53:30 PST | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 804 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 804 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 820 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 837 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:39:54 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 572 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:50:45 PST | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 596 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:03:44 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 822 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 950 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:33:58 PST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 830 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 572 mi | Sun, 15-Feb-2026 19:08:52 PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 141 mi | Sun, 15-Feb-2026 14:40:33 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 666 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:04:10 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 599 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:23:45 PST | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 567 mi | Sun, 15-Feb-2026 01:50:24 PST | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 566 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:29:03 PST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 566 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:16:27 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 947 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:08:22 PST | map |
| 53 km SW of Howell, Utah | 2.1 | 697 mi | Sat, 14-Feb-2026 17:50:10 PST | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 790 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:39:16 PST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 883 mi | Sat, 14-Feb-2026 07:27:28 PST | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 797 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:18:57 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 668 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:55:45 PST | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 567 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:30:43 PST | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 594 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:44:59 PST | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 761 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:28:51 PST | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 768 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:32:48 PST | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 539 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:46:26 PST | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 904 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:57:19 PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 889 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:26:02 PST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 829 mi | Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 751 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 751 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 568 mi | Fri, 13-Feb-2026 02:05:04 PST | map |
| 32 km WSW of Empire, Nevada | 2.4 | 577 mi | Thu, 12-Feb-2026 21:46:42 PST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 568 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:42:35 PST | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 575 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 666 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST | map |
| 7 km NNW of Black Eagle, Montana | 3.7 | 555 mi | Thu, 12-Feb-2026 17:36:12 PST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 561 mi | Thu, 12-Feb-2026 16:23:44 PST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 567 mi | Thu, 12-Feb-2026 15:13:32 PST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 566 mi | Thu, 12-Feb-2026 15:02:04 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 743 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:38:00 PST | map |
| 20 km ENE of Nelson, Nevada | 2.3 | 980 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:15:32 PST | map |
| 27 km NNE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 766 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:10:02 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 563 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:49:34 PST | map |
| 3 km N of Prattville, CA | 2.6 | 578 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 703 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 978 mi | Thu, 12-Feb-2026 05:58:33 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 667 mi | Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.1 | 802 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:07:26 PST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 892 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:54:59 PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 889 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:16:46 PST | map |
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 784 mi | Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 742 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 752 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 751 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST | map |
| 17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.7 | 801 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:41:18 PST | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 565 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:41:05 PST | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 564 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:39:12 PST | map |
| 8 km WSW of Bennington, Idaho | 2.0 | 711 mi | Wed, 11-Feb-2026 15:55:17 PST | map |
73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.