Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 09:35:43 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NW of The Geysers, CA 2.2 001074667 mi 1771428681Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.2 001318819 mi 1771427111Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST map
34 km W of Kimberley, Canada 2.6 000515320 mi 1771407976Wed, 18-Feb-2026 01:46:16 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.9 001075668 mi 1771405598Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST map
12 km WNW of Round Valley, CA 2.5 001279795 mi 1771404333Wed, 18-Feb-2026 00:45:33 PST map
2 km ESE of San Martin, CA 2.7 001272790 mi 1771356811Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000903561 mi 1771353145Tue, 17-Feb-2026 10:32:25 PST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 001023636 mi 1771352030Tue, 17-Feb-2026 10:13:50 PST map
11 km NE of Big Pine, California 2.3 001315817 mi 1771349263Tue, 17-Feb-2026 09:27:43 PST map
2 km SW of Kentfield, CA 2.2 001170727 mi 1771339925Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 000845525 mi 1771320954Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST map
3 km SSW of West Bishop, CA 2.3 001297806 mi 1771312905Mon, 16-Feb-2026 23:21:45 PST map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 001396868 mi 1771293210Mon, 16-Feb-2026 17:53:30 PST map
4 km ESE of Aromas, CA 2.4 001295804 mi 1771290969Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.4 001295804 mi 1771290940Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.9 001320820 mi 1771287581Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 001346837 mi 1771274394Mon, 16-Feb-2026 12:39:54 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 000921572 mi 1771267845Mon, 16-Feb-2026 10:50:45 PST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000960596 mi 1771250624Mon, 16-Feb-2026 06:03:44 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 001323822 mi 1771246369Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 001529950 mi 1771230838Mon, 16-Feb-2026 00:33:58 PST map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001336830 mi 1771224927Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 000920572 mi 1771211332Sun, 15-Feb-2026 19:08:52 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000227141 mi 1771195233Sun, 15-Feb-2026 14:40:33 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 001072666 mi 1771189450Sun, 15-Feb-2026 13:04:10 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000965599 mi 1771187025Sun, 15-Feb-2026 12:23:45 PST map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 000912567 mi 1771149024Sun, 15-Feb-2026 01:50:24 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 000911566 mi 1771144143Sun, 15-Feb-2026 00:29:03 PST map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 000910566 mi 1771143387Sun, 15-Feb-2026 00:16:27 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 001524947 mi 1771132102Sat, 14-Feb-2026 21:08:22 PST map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 001121697 mi 1771120210Sat, 14-Feb-2026 17:50:10 PST map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 001272790 mi 1771101556Sat, 14-Feb-2026 12:39:16 PST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 001422883 mi 1771082848Sat, 14-Feb-2026 07:27:28 PST map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 001283797 mi 1771075137Sat, 14-Feb-2026 05:18:57 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 001075668 mi 1771073745Sat, 14-Feb-2026 04:55:45 PST map
31 km W of Petrolia, CA 3.0 000912567 mi 1771072243Sat, 14-Feb-2026 04:30:43 PST map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 000957594 mi 1771047899Fri, 13-Feb-2026 21:44:59 PST map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 001225761 mi 1771043331Fri, 13-Feb-2026 20:28:51 PST map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 001236768 mi 1771032768Fri, 13-Feb-2026 17:32:48 PST map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 000867539 mi 1771026386Fri, 13-Feb-2026 15:46:26 PST map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 001454904 mi 1771019839Fri, 13-Feb-2026 13:57:19 PST map
12 km S of Olancha, CA 2.0 001431889 mi 1771014362Fri, 13-Feb-2026 12:26:02 PST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001334829 mi 1770993554Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 001209751 mi 1770981914Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 001209751 mi 1770981909Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000914568 mi 1770977104Fri, 13-Feb-2026 02:05:04 PST map
32 km WSW of Empire, Nevada 2.4 000928577 mi 1770961602Thu, 12-Feb-2026 21:46:42 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000914568 mi 1770957755Thu, 12-Feb-2026 20:42:35 PST map
3 km NW of Redway, CA 2.4 000925575 mi 1770956279Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST map
5 km W of Cobb, CA 2.4 001072666 mi 1770948005Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST map
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 000893555 mi 1770946572Thu, 12-Feb-2026 17:36:12 PST map
50 km W of Petrolia, CA 3.0 000903561 mi 1770942224Thu, 12-Feb-2026 16:23:44 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 000912567 mi 1770938012Thu, 12-Feb-2026 15:13:32 PST map
61 km W of Petrolia, CA 2.4 000911566 mi 1770937324Thu, 12-Feb-2026 15:02:04 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 001196743 mi 1770935880Thu, 12-Feb-2026 14:38:00 PST map
20 km ENE of Nelson, Nevada 2.3 001576980 mi 1770934532Thu, 12-Feb-2026 14:15:32 PST map
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 001233766 mi 1770934202Thu, 12-Feb-2026 14:10:02 PST map
51 km W of Petrolia, CA 2.6 000907563 mi 1770929374Thu, 12-Feb-2026 12:49:34 PST map
3 km N of Prattville, CA 2.6 000929578 mi 1770926782Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 001131703 mi 1770921708Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST map
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 001574978 mi 1770904713Thu, 12-Feb-2026 05:58:33 PST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001074667 mi 1770897238Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.1 001291802 mi 1770883646Thu, 12-Feb-2026 00:07:26 PST map
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 001436892 mi 1770882899Wed, 11-Feb-2026 23:54:59 PST map
12 km S of Olancha, CA 3.0 001431889 mi 1770880606Wed, 11-Feb-2026 23:16:46 PST map
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 001262784 mi 1770878339Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001193742 mi 1770868462Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST map
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 001210752 mi 1770861881Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST map
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 001209751 mi 1770861227Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.7 001289801 mi 1770860478Wed, 11-Feb-2026 17:41:18 PST map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 000910565 mi 1770860465Wed, 11-Feb-2026 17:41:05 PST map
76 km W of Petrolia, CA 3.1 000907564 mi 1770860352Wed, 11-Feb-2026 17:39:12 PST map
8 km WSW of Bennington, Idaho 2.0 001144711 mi 1770854117Wed, 11-Feb-2026 15:55:17 PST map

73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.